Zgornja Besnica: vreme
Zemljepisna širina N 46° 27' 24" Dolžina E 14° 27' 18" Nadmorska višina 480 m
| Zora: | 04:40 | Vzhod: | 05:17 | Lunin vzhod: | 22:13 | ![]() |
| Mrak: | 21:19 | Zahod: | 20:42 | Lunin zahod: | 06:23 | |
| Dnevna svetloba: | 16:39 | Dolžina dneva: | 15:25 | Lunine mene: | Waning Gibbous |
Dobrodošli na strani vremenske postaje Besnica.
Vremenski podatki so zajeti z vremensko postajo LaCrosse WS2300, spletna stran pa je osvežena vsakih 1 minut. Meteorološki dan se konča midnight.
Napoved vremenda: Stormy, much precipitation
| Temperatura in Vlažnost | |||
| Temperatura | 6,1 °C | Deviacijska točka | 4,7 °C |
| Občutek | 6,1 °C | Vlažnost zraka | 91% |
| Heat Index | 6,1 °C | Apparent Temperature | 4,8 °C |
| Padavine | |||
| Padavin danes | 0,0 mm | Moč padavin | 0,0 mm/hr |
| Padavin ta mesec | 196,9 mm | Padavin letos | 574,5 mm |
| Padavin zadnjo uro | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2013-05-25 22:09 |
| Vetrovne razmere: | |||
| Sunki vetra | 2,9 km/h | Povprečna hitrost | 0,5 km/h |
| Smer vetra | 181° S | Beaufort F0 | Calm |
| Zračni tlak | |||
| Barometer | 1011,7 mb | Rising | -0,3 mb/hr |
| :Trenutno::Na napravah::Danes::Vceraj::Ta mesec::Letos::Ekstremi::Graficno::Grafi zgodovina: | |||
Stran osvežena26.5.2013 3:04:01
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1030)
